2020年11月の学習振り返り
【11月の学習時間】
2020年11月の学習時間は20時間でした。
2018年2月からの総学習時間は2,616時間になりました。
今月の中国語の学習時間は72時間でした。両方を合計すると92時間でした。
<英語>
実施月 | 学習時間 |
2018年2月 | 61h |
2018年3月 | 123h |
2018年4月 | 102h |
2018年5月 | 100h |
2018年6月 | 65h |
2018年7月 | 63h |
2018年8月 | 65h |
2018年9月 | 100h |
2018年10月 | 123h |
2018年11月 | 120h |
2018年12月 | 160h |
2019年1月 | 101h |
2019年2月 | 82h |
2019年3月 | 61h |
2019年4月 | 122h |
2019年5月 | 126h |
2019年6月 | 100h |
2019年7月 | 86h |
2019年8月 | 88h |
2019年9月 | 103h |
2019年10月 | 78h |
2019年11月 | 58h |
2019年12月 | 51h |
2020年1月 | 88h |
2020年2月 | 89h |
2020年3月 | 54h |
2020年4月 | 50h |
2020年5月 | 29h |
2020年6月 | 35h |
2020年7月 | 26h |
2020年8月 | 28h |
2020年9月 | 26h |
2020年10月 | 33h |
2020年11月 | 20h |
計 | 2616h |
<中国語>
実施月 | 学習時間 |
2020年4月 | 44h |
2020年5月 | 79h |
2020年6月 | 84h |
2020年7月 | 70h |
2020年8月 | 76h |
2020年9月 | 59h |
2020年10月 | 89h |
2020年11月 | 72h |
計 | 573h |
【学習内容の振り返り】
・多読
Pachinko 【92%~読了】
Master of the Game 【0~42%】
8月から読み始めたPachinko読了〜。3か月かかった😂約15万語、長かった。でも面白かった!!Kindleで100円やったし、これはかなりオススメ。お次は、シドニーシェルダンのMaster of the Gameにチャレンジ。前々から気になってたやつ。長さはPachinkoと同じくらい。2020年のうちに読み終えたい。 https://t.co/W8UQTqsyIm pic.twitter.com/qK0QMvS9zm
— ネバーギブアップ男@はてなブログ (@eigo_kanzen) 2020年11月1日
・オンライン英会話Bizmates
11月は8回(先月終了時点207回)レッスンを受けました。さぼりが爆発してしまいました(汗)
やばい。受講率をグラフにしたら、急下降すぎて笑っちゃった。
受講率 | 受講回数 | 日数 | |
1月 | 70% | 7 | 10 |
2月 | 62% | 18 | 29 |
3月 | 26% | 8 | 31 |
4月 | 93% | 28 | 30 |
5月 | 97% | 30 | 31 |
6月 | 97% | 29 | 30 |
7月 | 87% | 27 | 31 |
8月 | 74% | 23 | 31 |
9月 | 70% | 21 | 30 |
10月 | 52% | 16 | 31 |
11月 | 27% | 8 | 30 |
計 | 68% | 215 | 314 |
【12月の学習予定】
11月29日のTOEICの結果を見てから、色々考えてみたいと思います。
とにかくオンライン英会話はもうちょっと頑張ろう。
【頑張りを継続するための今月の名言】
途中でへばってしまう。でも一段ずつ確実に上がっていけば、時間はかかっても頂上まで上がることができる。(高橋尚子)
↑ポチっとしていただけると、うれしいです。↑