2021年7月の学習振り返り
【7月の学習時間】
2021年7月の学習時間は6時間でした。
2018年2月からの総学習時間は2,708時間になりました。
今月の中国語の学習時間は94時間でした。両方を合計するとちょうど100時間でした。
<英語>
| 実施月 | 学習時間 |
| 2018年2月 | 61h |
| 2018年3月 | 123h |
| 2018年4月 | 102h |
| 2018年5月 | 100h |
| 2018年6月 | 65h |
| 2018年7月 | 63h |
| 2018年8月 | 65h |
| 2018年9月 | 100h |
| 2018年10月 | 123h |
| 2018年11月 | 120h |
| 2018年12月 | 160h |
| 2019年1月 | 101h |
| 2019年2月 | 82h |
| 2019年3月 | 61h |
| 2019年4月 | 122h |
| 2019年5月 | 126h |
| 2019年6月 | 100h |
| 2019年7月 | 86h |
| 2019年8月 | 88h |
| 2019年9月 | 103h |
| 2019年10月 | 78h |
| 2019年11月 | 58h |
| 2019年12月 | 51h |
| 2020年1月 | 88h |
| 2020年2月 | 89h |
| 2020年3月 | 54h |
| 2020年4月 | 50h |
| 2020年5月 | 29h |
| 2020年6月 | 35h |
| 2020年7月 | 26h |
| 2020年8月 | 28h |
| 2020年9月 | 26h |
| 2020年10月 | 33h |
| 2020年11月 | 20h |
| 2020年12月 | 9h |
| 2021年1月 | 25h |
| 2021年2月 | 19h |
| 2021年3月 | 16h |
| 2021年4月 | 11h |
| 2021年5月 | 2h |
| 2021年6月 | 4h |
| 2021年7月 | 6h |
| 計 | 2708h |
<中国語>
| 実施月 | 学習時間 |
| 2020年4月 | 44h |
| 2020年5月 | 79h |
| 2020年6月 | 84h |
| 2020年7月 | 70h |
| 2020年8月 | 76h |
| 2020年9月 | 59h |
| 2020年10月 | 89h |
| 2020年11月 | 72h |
| 2020年12月 | 25h |
| 2021年1月 | 55h |
| 2021年2月 | 51h |
| 2021年3月 | 55h |
| 2021年4月 | 70h |
| 2021年5月 | 80h |
| 2021年6月 | 92h |
| 2021年7月 | 94h |
| 計 | 1095h |
【学習内容の振り返り】
・オンライン英会話Bizmates
7月は10回(先月終了時点281回)レッスンを受けました。


| 受講率 | 受講回数 | 日数 | |
| 1月 | 70% | 7 | 10 |
| 2月 | 62% | 18 | 29 |
| 3月 | 26% | 8 | 31 |
| 4月 | 93% | 28 | 30 |
| 5月 | 97% | 30 | 31 |
| 6月 | 97% | 29 | 30 |
| 7月 | 87% | 27 | 31 |
| 8月 | 74% | 23 | 31 |
| 9月 | 70% | 21 | 30 |
| 10月 | 52% | 16 | 31 |
| 11月 | 27% | 8 | 30 |
| 12月 | 39% | 12 | 31 |
| 1月 | 52% | 16 | 31 |
| 2月 | 25% | 7 | 28 |
| 3月 | 23% | 7 | 31 |
| 4月 | 40% | 12 | 30 |
| 5月 | 16% | 5 | 31 |
| 6月 | 23% | 7 | 30 |
| 7月 | 32% | 10 | 31 |
| 計 | 52% | 291 | 557 |
【8月の学習予定】
オンライン英会話、英作文を頑張ります!
【頑張りを継続するための今月の名言】
何かを始めることはやさしいが、それを継続することは難しい。
成功させることはなお難しい。(津田梅子)
↑ポチっとしていただけると、うれしいです。↑
2021年6月の学習振り返り
【6月の学習時間】
2021年6月の学習時間は4時間でした。一応、定例なのでね、はい。
2018年2月からの総学習時間は2,702時間になりました。
今月の中国語の学習時間は92時間でした。両方を合計すると96時間でした。
最近は、中国語の勉強が楽しくなってきて、すっかり英語が減ってしまってます。
<英語>
| 実施月 | 学習時間 |
| 2018年2月 | 61h |
| 2018年3月 | 123h |
| 2018年4月 | 102h |
| 2018年5月 | 100h |
| 2018年6月 | 65h |
| 2018年7月 | 63h |
| 2018年8月 | 65h |
| 2018年9月 | 100h |
| 2018年10月 | 123h |
| 2018年11月 | 120h |
| 2018年12月 | 160h |
| 2019年1月 | 101h |
| 2019年2月 | 82h |
| 2019年3月 | 61h |
| 2019年4月 | 122h |
| 2019年5月 | 126h |
| 2019年6月 | 100h |
| 2019年7月 | 86h |
| 2019年8月 | 88h |
| 2019年9月 | 103h |
| 2019年10月 | 78h |
| 2019年11月 | 58h |
| 2019年12月 | 51h |
| 2020年1月 | 88h |
| 2020年2月 | 89h |
| 2020年3月 | 54h |
| 2020年4月 | 50h |
| 2020年5月 | 29h |
| 2020年6月 | 35h |
| 2020年7月 | 26h |
| 2020年8月 | 28h |
| 2020年9月 | 26h |
| 2020年10月 | 33h |
| 2020年11月 | 20h |
| 2020年12月 | 9h |
| 2021年1月 | 25h |
| 2021年2月 | 19h |
| 2021年3月 | 16h |
| 2021年4月 | 11h |
| 2021年5月 | 2h |
| 2021年6月 | 4h |
| 計 | 2702h |
<中国語>
| 実施月 | 学習時間 |
| 2020年4月 | 44h |
| 2020年5月 | 79h |
| 2020年6月 | 84h |
| 2020年7月 | 70h |
| 2020年8月 | 76h |
| 2020年9月 | 59h |
| 2020年10月 | 89h |
| 2020年11月 | 72h |
| 2020年12月 | 25h |
| 2021年1月 | 55h |
| 2021年2月 | 51h |
| 2021年3月 | 55h |
| 2021年4月 | 70h |
| 2021年5月 | 80h |
| 2021年6月 | 92h |
| 計 | 1001h |
【学習内容の振り返り】
・オンライン英会話Bizmates
6月は7回(先月終了時点274回)レッスンを受けました。


| 受講率 | 受講回数 | 日数 | |
| 1月 | 70% | 7 | 10 |
| 2月 | 62% | 18 | 29 |
| 3月 | 26% | 8 | 31 |
| 4月 | 93% | 28 | 30 |
| 5月 | 97% | 30 | 31 |
| 6月 | 97% | 29 | 30 |
| 7月 | 87% | 27 | 31 |
| 8月 | 74% | 23 | 31 |
| 9月 | 70% | 21 | 30 |
| 10月 | 52% | 16 | 31 |
| 11月 | 27% | 8 | 30 |
| 12月 | 39% | 12 | 31 |
| 1月 | 52% | 16 | 31 |
| 2月 | 25% | 7 | 28 |
| 3月 | 23% | 7 | 31 |
| 4月 | 40% | 12 | 30 |
| 5月 | 16% | 5 | 31 |
| 6月 | 23% | 7 | 30 |
| 計 | 53% | 281 | 526 |
【7月の学習予定】
オンライン英会話、英作文を頑張ります!
【頑張りを継続するための今月の名言】
自分自身を裏切らない努力の姿勢が未来の結果として現れてくる(羽生善治)
↑ポチっとしていただけると、うれしいです。↑
2021年5月の学習振り返り
【5月の学習時間】
2021年5月の学習時間は2時間でした(苦笑)なんかもう「5月の学習振り返り」とか書くのが恥ずかしいレベルです。が、一応これは定例ということで。
2018年2月からの総学習時間は2,698時間になりました。
今月の中国語の学習時間は80時間でした。両方を合計すると82時間でした。
最近は中国語の勉強への意欲が高く、その分だけ英語がほったらかしになっちゃってます。
<英語>
| 実施月 | 学習時間 |
| 2018年2月 | 61h |
| 2018年3月 | 123h |
| 2018年4月 | 102h |
| 2018年5月 | 100h |
| 2018年6月 | 65h |
| 2018年7月 | 63h |
| 2018年8月 | 65h |
| 2018年9月 | 100h |
| 2018年10月 | 123h |
| 2018年11月 | 120h |
| 2018年12月 | 160h |
| 2019年1月 | 101h |
| 2019年2月 | 82h |
| 2019年3月 | 61h |
| 2019年4月 | 122h |
| 2019年5月 | 126h |
| 2019年6月 | 100h |
| 2019年7月 | 86h |
| 2019年8月 | 88h |
| 2019年9月 | 103h |
| 2019年10月 | 78h |
| 2019年11月 | 58h |
| 2019年12月 | 51h |
| 2020年1月 | 88h |
| 2020年2月 | 89h |
| 2020年3月 | 54h |
| 2020年4月 | 50h |
| 2020年5月 | 29h |
| 2020年6月 | 35h |
| 2020年7月 | 26h |
| 2020年8月 | 28h |
| 2020年9月 | 26h |
| 2020年10月 | 33h |
| 2020年11月 | 20h |
| 2020年12月 | 9h |
| 2021年1月 | 25h |
| 2021年2月 | 19h |
| 2021年3月 | 16h |
| 2021年4月 | 11h |
| 2021年5月 | 2h |
| 計 | 2698h |
<中国語>
| 実施月 | 学習時間 |
| 2020年4月 | 44h |
| 2020年5月 | 79h |
| 2020年6月 | 84h |
| 2020年7月 | 70h |
| 2020年8月 | 76h |
| 2020年9月 | 59h |
| 2020年10月 | 89h |
| 2020年11月 | 72h |
| 2020年12月 | 25h |
| 2021年1月 | 55h |
| 2021年2月 | 51h |
| 2021年3月 | 55h |
| 2021年4月 | 70h |
| 2021年5月 | 80h |
| 計 | 909h |
【学習内容の振り返り】
・オンライン英会話Bizmates
5月は5回(先月終了時点269回)レッスンを受けました。5回て。少なすぎる。。


| 受講率 | 受講回数 | 日数 | |
| 1月 | 70% | 7 | 10 |
| 2月 | 62% | 18 | 29 |
| 3月 | 26% | 8 | 31 |
| 4月 | 93% | 28 | 30 |
| 5月 | 97% | 30 | 31 |
| 6月 | 97% | 29 | 30 |
| 7月 | 87% | 27 | 31 |
| 8月 | 74% | 23 | 31 |
| 9月 | 70% | 21 | 30 |
| 10月 | 52% | 16 | 31 |
| 11月 | 27% | 8 | 30 |
| 12月 | 39% | 12 | 31 |
| 1月 | 52% | 16 | 31 |
| 2月 | 25% | 7 | 28 |
| 3月 | 23% | 7 | 31 |
| 4月 | 40% | 12 | 30 |
| 5月 | 16% | 5 | 31 |
| 計 | 54% | 269 | 496 |
【5月の学習予定】
オンライン英会話、英作文を頑張ります!
【頑張りを継続するための今月の名言】
空虚な目標であれ、目標をめざして努力する過程にしか人間の幸福は存在しない。(三島由紀夫)
↑ポチっとしていただけると、うれしいです。↑